주행성능/진동내구
주행성능
진동내구
안전기준(자동차 및 자동차부품의 성능과 기준)
No. | 시험평가 대상/기능 | 비고 |
---|---|---|
12조의2 | 타이어공기압경고장치 | |
14조 | 조향장치 | |
15조 | 제동장치 | |
15조의2 | 자동차안정성제어장치 | |
18조의 2 | 고전원전기장치 | |
27조 | 좌석안전띠장치등 | |
35조 | 소음방지장치 | |
53조 | 경음기 | |
53조의2 | 후방보행자 안전장치 | |
53조의3 | 저소음자동차 경고음발생장치 | |
54조 | 속도계 및 주행거리계 | |
58조 | 세부기준 중 사이렌 부분 |
국내외 표준
종류 | 시험평가 대상/기능 | 비고 |
---|---|---|
KSRISO3888-2 | 가혹한 차선 변경 거동을 위한 시험트랙 | |
KSR13674-1 | 도로차량- 온-센터 핸들링의 정량화 시험방법 | |
KS C IEC 60068-2-27:2010 | 환경 시험 – 제2부 : 시험 시험 Ea와 지침 : 충격 | |
KS R 1034 : 2006 | 자동차 부품 진동 시험 방법 | |
IEC 60068-2-6 Edition 7.0 : 2007 |
Environmental testing - Part 2-6 : Tests - Test Fc : Vibration(sinusoidal) | |
IEC 60068-2-6 Edition 7.0 : 2007 |
Environmental testing - Part 2-64 : Tests - Test Fh : Vibration, broadband random and guidance |
제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정
종류 | 시험평가 대상/기능 | 비고 |
---|---|---|
6조 | 소음 측정방법 |